
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Sep 2026 | Sabtu | TWH - 740 | 1731 |
| 2 | 12 Sep 2026 | Sabtu | TWH - 739 | 8954 |
| 3 | 12 Sep 2026 | Sabtu | TWH - 738 | 6765 |
| 4 | 12 Sep 2026 | Sabtu | TWH - 737 | 4973 |
| 5 | 12 Sep 2026 | Sabtu | TWH - 736 | 3832 |
| 6 | 11 Sep 2026 | Jumat | TWH - 735 | 1569 |
| 7 | 11 Sep 2026 | Jumat | TWH - 734 | 2312 |
| 8 | 11 Sep 2026 | Jumat | TWH - 733 | 0993 |
| 9 | 11 Sep 2026 | Jumat | TWH - 732 | 3400 |
| 10 | 11 Sep 2026 | Jumat | TWH - 731 | 1884 |
